
技术参数 
| 项目 | 规格 |
| CPU | 32位高性能ARM926EJ @ 384 MHz |
| 操作系统 | PCI PTS compliant LINUX |
| 存储器 | 128MBytes SDRAM,512MBytes Flash |
| 显示器 | 3.0英寸彩色 (TFT) 240×400 像素 |
| 128×32 点阵 STN ,单色 | |
| 键盘 | 10个数字键、21个功能键 |
| 磁卡阅读器 | 3轨磁道,支持双向刷卡,符合ISO7810、7811标准 |
| IC卡读写器 | 1个,符合EMV/PBOC标准 |
| SAM卡读写器 | 3个,符合ISO7816标准 |
| 非接触读卡器 | 1个;支持ISO14443 Type A/B、Mifare DESFire射频卡 |
| 可选支持ISO15693 RFID | |
| 税控稽查模块(可选) | 电子日记(最大支持4Gb)/税控存储器(最大支持1Gb)/铅封 |
| 打印机 | 58mm高速热敏打印机,纸卷的最大直径为40mm |
| 通讯 | GSM/GPRS(850/900/1800/1900) MHz;GPS;以太网 |
| 物理接口 | USB Host/USB Device/串口/钱箱口/以太网口 |
| 电源配适器 | DC 12V 3A |
| 电池 | 7.4V 2600mAh锂离子电池 |
| 外形尺寸 | 215mm×103mm×92mm (长x宽x高) |
| 重量 | 710克( 含电池 ) |
| 环境要求 | 工作温度:-10℃~+45℃;储存温度:-40℃~+70℃; 相对湿度:5℅~95℅ (无冷凝) |
| 条码阅读器 | 1D/2D(可选) |
| 开发环境 | 开发语言:C/C++ |
| 开发工具:Eclipse with Software Development Kit(SDK) | |
| 内置收款管理软件 | |
| 基础认证 | Contact EMV 4.3/ PBOC3.0 L1认证 |
| Contactless EMV2.3/ QBOC3.0 L1认证 | |
| Contact EMV4.3 / PBOC3.0 L2认证 | |
| PCI PTS 4.0安全认证 | |
| CE | |
| 附加的应用认证 | Contactless Master PayPass / VISA PayWave / qPBOC认证 |
| (以上信息仅供参考,产品详细规格以实物为准) | |